2024赛季巴甲实时比分 · 赛程积分 · 射手榜 · 第一时间更新
弗拉门戈
帕尔梅拉斯
圣保罗
格雷米奥
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈 | 34 | 22 | 8 | 4 | 58 | 26 | +32 | 74 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 34 | 20 | 9 | 5 | 55 | 28 | +27 | 69 |
| 3 | 弗拉门戈 | 34 | 19 | 8 | 7 | 52 | 33 | +19 | 65 |
| 4 | 福塔莱萨 | 34 | 17 | 10 | 7 | 48 | 31 | +17 | 61 |
| 5 | 圣保罗 | 34 | 16 | 11 | 7 | 45 | 30 | +15 | 59 |
| 6 | 国际队 | 34 | 15 | 10 | 9 | 42 | 35 | +7 | 55 |
| 7 | 格雷米奥 | 34 | 13 | 9 | 12 | 38 | 36 | +2 | 48 |
| 8 | 米内罗竞技 | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 38 | +2 | 46 |
| 16 | 库亚巴 | 34 | 9 | 8 | 17 | 30 | 45 | -15 | 35 |
| 17 | 克里西乌马 | 34 | 8 | 7 | 19 | 28 | 48 | -20 | 31 |
| 18 | 阿瓦伊 | 34 | 7 | 6 | 21 | 24 | 52 | -28 | 27 |
2024-12-15 · 博塔弗戈凭借本轮胜利提前两轮夺冠,时隔多年重回巅峰
2024-12-15 · 弗拉门戈在马拉卡纳球场2-1击败对手,稳固前三位置
2024-12-15 · 帕尔梅拉斯展现强大攻击力,三球完胜对手
2024-12-14 · 巴甲最后一轮将决定降级名额,多支球队命运悬而未决